0 Р
| Производитель | Baxi |
| Тип товара | Котел газовый |
| Количество контуров | Двухконтурный (отопление + ГВС) |
| Способ установки | Настенный |
| Производитель | Baxi |
| Тип товара | Котел газовый |
| Количество контуров | Двухконтурный (отопление + ГВС) |
| Способ установки | Настенный |
| Производитель | Baxi |
| Тип товара | Котел газовый |
| Количество контуров | Двухконтурный (отопление + ГВС) |
| Способ установки | Настенный |
| Макс. отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Тепловая мощность, кВт | 24 |
| Управление | На котле |
| Дымоход | Классический (моно) |
| Камера сгорания | Открытая |
| Производительность ГВС,∆T=40°C | 9,8 |
| Расход газа (max), м3 | 2,78 |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 1/2 |
| Диаметр подключения отопления, дюйм | 3/4 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 |