0 Р
| Тип товара | Биметаллический радиатор |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Теплоотдача Вт | 788 |
| Применение | Центральное отопление, Индивидуальное отопление |
| Тип товара | Биметаллический радиатор |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Теплоотдача Вт | 788 |
| Применение | Центральное отопление, Индивидуальное отопление |
| Тип товара | Биметаллический радиатор |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Теплоотдача Вт | 788 |
| Применение | Центральное отопление, Индивидуальное отопление |
| Количество секций | 4 |
| Рабочее давление, бар | 20 |
| Тип радиатора | Секционный |
| Высота, мм | 570 |
| Глубина | 100 |
| Длина | 320 |
| Подключение | Боковое |
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |